INTRODUCCIÓN
El día de hoy vamos a diseñar un circuito y a su vez una tarjeta PCB para controlar un tanque de agua. La tarjeta tendrá la capacidad de medir el 25, 50, 75, 100% de nivel de agua, además podrá detectar que sí hay agua o no en la entrada del motor, y finalmente pero no menos importante tendremos integrado un switch para fijar los limites inferiores y superiores, por otro lado se habilitará un switch para el modo manual y automático. Te gustaría saber cómo se ha construido este proyecto?, pues no te despegues del video.
DATOS TÉCNICAS

- Tensión de alimentación……………………….…………110-250VAC
- Corriente de alimentación………………….……………05mA
- Entadas digitales 5VDC……………………….…..…5
- Selectores de nivel de agua………………………. 25, 50, 75, 100%
- Selectores modo: Manual y Automático
- Salidas TRIAC………………………………………………1
-
- Tensión AC…………..……….………………….….……250V
- Corriente AC…………………………………………….5A
-
- Condiciones ambientales min……………………….….-40°
- Condiciones ambientales max…………………..……….150°
- Dimensiones……………………………………………………….80x90mm
- Empotrable………………………………….……………………Sí
LISTA DE MATERIALES

| No. | Quantity | Comment | Designator | Footprint | Value | Manufacturer Part | Supplier Part |
| 1 | 3 | 100nF | C1,C2,C4 | C0603 | 100nF | CC0603KRX7R9BB104 | C14663 |
| 2 | 1 | 100nF | C3 | CAP-TH_L12.0-W4.0-P10.00-D0.6 | 100nF | CFC2E104JE1I120B5100 | C2681661 |
| 3 | 1 | 470uF | C5 | CAP-SMD_BD8.0-L8.3-W8.3-LS8.9-FD | 470uF | CK1C471M-CRF10 | C5162359 |
| 4 | 1 | 5x20BLX-A型保险丝支架XC-7 | F1 | FUSE-TH_L22.6-W9.0 | 5x20BLX-A型保险丝支架XC-7 | C3131 | |
| 5 | 1 | 15.5*10.5*24 | HS1 | HEATSINK-TH_L15.5-W10.5-XSD1226-005 | 15.5*10.5*24 | C108928 | |
| 6 | 6 | KT-0805G | LED1,LED2,LED3,LED4, LED5,LED6 |
LED0805-R-RD | KT-0805G | C2297 | |
| 7 | 1 | DBT50G-7.62-4P-BK-P | P1 | CONN-TH_4P-P7.62_L15.2-W31.7-EX4.2 | DBT50G-7.62-4P-BK-P | C496132 | |
| 8 | 2 | {ManufacturerPart!} | P2,P3 | CONN-TH_3P-P5.00_WJ128V-5.0-3P | WJ128V-5.0-3P | C8270 | |
| 9 | 1 | BTA16-600CWRG | Q1 | TO-220-3_L10.0-W4.5-P2.54-T | BTA16-600CWRG | C84597 | |
| 10 | 5 | 1kΩ | R1,R2,R3,R4,R5 | R0805 | 1kΩ | 0805W8F1001T5E | C17513 |
| 11 | 2 | 330Ω | R6,R8 | R0603 | 330Ω | 0603WAF3300T5E | C23138 |
| 12 | 2 | 120Ω | R7,R9 | R1206 | 120Ω | 1206W4F1200T5E | C17909 |
| 13 | 5 | 10kΩ | R10,R11,R12,R13,R14 | R0603 | 10kΩ | 0603WAF1002T5E | C25804 |
| 14 | 4 | SS-12D01-G4 | SW1,SW2,SW3,SW4 | SW-TH_SS-12D01-GX | SS-12D01-G4 | C698217 | |
| 15 | 1 | MOC3083S-TA1 | U1 | SMD-6_L7.3-W6.5-P2.54-LS10.2-BL | MOC3083S-TA1 | C115474 | |
| 16 | 1 | TAS5-5-WEDT | U2 | PWRM-TH_TAS5-X-WEDT | TAS5-5-WEDT | C2687651 | |
| 17 | 1 | ULN2003ADR | U3 | SOIC-16_L9.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL | ULN2003ADR | C7512 | |
| 18 | 1 | 74HC14D,653 | U4 | SOIC-14_L8.7-W3.9-P1.27-LS6.0-BL | 74HC14D,653 | C5605 | |
| 19 | 1 | SN74HC00DR | U5 | SOIC-14_L8.7-W3.9-P1.27-LS6.0-BL | SN74HC00DR | C10090 | |
| 20 | 1 | 10D561K | VR1 | RES-TH_L13.0-W6.0-P7.50-D0.9-S6.00 | 10D561K | C113236 |


1 comentario. Dejar nuevo
Si pudieras colocar la capacidad en voltage y corriente de los componentes electrónicos, por ejemplo de los condensadores, varistor, ya que algunos no entendemos mucho el cálculo para eso, también el moc que usas cual es en otras ocasiones usabas el 3021, ah por lo demás el resto de tus videos con relación al proyecto son buenos, gracias por compartir conocimiento a los que te seguimos y guardamos relación con la electrónica, estoy intentando un proyecto con electrovalvula 220v ac y contactores ac de bobina 220v en monofásico para control automático de una sola bomba de agua de 1hp para el llenado de 3 tanques de 110 litros cada uno independiente del otro y combinarlo con parte de tu proyecto para la parte manual, gracias atentamente un seguidor de tus videos